[首页]  [索引]  [帮助

Tips: 用鼠标点指图形柱或者对应的文字可以看到对应的访问量。


   ∷∷∷ 浏览器及访问量 ∷∷∷

11789

8841.8

5894.5

2947.3

NetCaptor,访问15次,0.1% MSIE 6.x,访问11789次,81.9% MSIE 5.x,访问1241次,8.6% MSIE 4.x,访问15次,0.1% Netscape,访问50次,0.3% Opera,访问6次,00% Other,访问1279次,8.9%

0

NetCap MSIE 6 MSIE 5 MSIE 4 Netsca Opera Other

   ∷∷∷ 操作系统及访问量 ∷∷∷

9844

7383

4922

2461

Win 2000问2250次,15.6% Win XP问9844次,68.4% Win NT问168次,1.2% Win 9x问1742次,12.1% 类Unix问0次,00% Mac问278次,1.9% Other问113次,0.8%

0

Win 2k Win XP Win NT Win 9x 类Unix Mac Other

   ∷∷∷ 客户端屏幕宽度统计 ∷∷∷
2560  2560像素,3次,00% 3
2048  2048像素,1次,00% 1
1920  1920像素,15次,0.1% 15
1680  1680像素,57次,0.3% 57
1600  1600像素,33次,0.2% 33
1536  1536像素,8次,00% 8
1440  1440像素,137次,0.9% 137
1400  1400像素,50次,0.3% 50
1366  1366像素,2次,00% 2
1360  1360像素,2次,00% 2
1356  1356像素,2次,00% 2
1344  1344像素,11次,00% 11
1280  1280像素,1382次,9.6% 1382
1200  1200像素,3次,00% 3
1152  1152像素,272次,1.8% 272
1120  1120像素,4次,00% 4
1056  1056像素,1次,00% 1
1036  1036像素,4次,00% 4
1024  1024像素,8604次,59.7% 8604
1000  1000像素,5次,00% 5
960  960像素,6次,00% 6
922  922像素,1次,00% 1
832  832像素,1次,00% 1
800  800像素,3742次,26% 3742
720  720像素,4次,00% 4
640  640像素,37次,0.2% 37
240  240像素,4次,00% 4

美连网 http://www.ManySuppliers.com  版权所有 2003-2004

manynet.net Cool Site Stat   Version 1.3-020522